13-6  有效灌溉面积、农用化肥施用量、农村水电站及用电量
  有效灌溉 化肥施用量   乡村办水电站 农村用电量
           复合肥   装机容量
  (千公顷) (万吨) (万千瓦) (亿千瓦时)
                   
1978 44965.0 884.0                                         82387 228.4 253.1
1980 44888.1 1269.4 934.2 273.3 34.6 27.2 80319 304.1 320.8
1985 44035.9 1775.8 1204.9 310.9 80.4 179.6 55754 380.2 508.9
1990 47403.1 2590.3 1638.4 462.4 147.9 341.6 52387 428.8 844.5
1991 47822.1 2805.1 1726.1 499.6 173.9 405.5 49644 456.9 963.2
1992 48590.1 2930.2 1756.1 515.7 196.0 462.4 48082 478.7 1106.9
1993 48727.9 3151.9 1835.1 575.1 212.3 529.4 45153 481.9 1244.9
1994 48759.1 3317.9 1882.0 600.7 234.8 600.6 48722 503.6 1473.9
1995 49281.2 3593.7 2021.9 632.4 268.5 670.8 40699 519.5 1655.7
1996 50381.4 3827.9 2145.3 658.4 289.6 734.7 37743 533.7 1812.7
1997 51238.5 3980.7 2171.7 689.1 322.0 798.1 36117 562.5 1980.1
1998 52295.6 4083.7 2233.3 682.5 345.7 822.0 33185 634.8 2042.2
1999 53158.4 4124.3 2180.9 697.8 365.6 880.0 31678 664.1 2173.4
2000 53820.3 4146.4 2161.5 690.5 376.5 917.9 29962 698.5 2421.3
2001 54249.4 4253.8 2164.1 705.7 399.6 983.7 29183 896.6 2610.8
2002 54354.9 4339.4 2157.3 712.2 422.4 1040.4 27633 812.2 2993.4
2003 54014.2 4411.6 2149.9 713.9 438.0 1109.8 26696 862.3 3432.9
2004 54478.4 4636.6 2221.9 736.0 467.3 1204.0 27115 993.8 3933.0
2005 55029.3 4766.2 2229.3 743.8 489.5 1303.2 26726 1099.2 4375.7
2006 55750.5 4927.7 2262.5 769.5 509.7 1385.9 27493 1243.0 4895.8
2007 56518.3 5107.8 2297.2 773.0 533.6 1503.0 27664 1366.6 5509.9
2008 58471.7 5239.0 2302.9 780.1 545.2 1608.6 44433 5127.4 5713.2
2009 59261.4 5404.4 2329.9 797.7 564.3 1698.7 44804 5512.1 6104.4
2010 60347.7 5561.7 2353.7 805.6 586.4 1798.5 44815 5924.0 6632.3
2011 61681.6 5704.2 2381.4 819.2 605.1 1895.1 45151 6212.3 7139.6
   
      209.3 13.8 6.8 0.9 0.7 5.4 72 4.3 45.4
      338.0 24.4 11.4 3.9 1.7 7.4 1 0.6 51.3
      4596.6 326.3 152.4 47.1 27.0 99.7 239 37.9 559.2
   西   1319.9 114.6 39.3 19.3 9.0 47.0 161 17.8 86.6
 内蒙古   3072.4 176.9 81.0 30.0 14.7 49.9 38 8.0 52.3
   
      1588.4 144.6 69.7 12.2 12.4 50.4 173 31.3 366.3
      1807.5 195.2 69.4 6.8 13.2 105.8 231 45.2 42.5
 黑龙江   4332.7 228.4 81.9 49.1 34.1 63.4 77 26.0 58.2
   
      199.6 12.0 6.4 0.8 0.6 4.2 204.3
      3817.9 337.2 173.9 47.5 20.4 95.4 131 5.1 1606.8
      1456.8 92.1 51.6 11.9 7.4 21.3 3189 376.8 848.0
      3547.7 329.7 114.4 36.1 32.8 146.4 823 91.9 117.3
      967.5 120.9 47.6 17.0 24.5 31.9 6536 703.9 270.6
   西   1867.7 140.8 43.8 22.2 21.3 53.5 3586 275.4 77.3
      4986.9 473.6 158.6 49.7 45.7 219.7 107 7.9 456.5
   
      5150.4 673.7 245.3 120.9 63.4 244.1 547 38.2 281.8
      2455.7 354.9 159.1 65.3 31.2 99.3 1764 296.1 112.3
      2762.4 242.5 112.2 27.3 41.2 61.8 4219 540.1 106.0
 广     1873.2 241.3 101.5 21.7 47.4 70.7 9645 705.6 1134.9
 广  西   1529.2 242.7 70.8 29.6 54.8 87.5 2311 395.3 56.2
      247.5 47.7 13.8 3.1 7.5 23.2 322 35.7 7.1
   
   692.9 95.6 50.0 18.0 5.6 21.4 1365 177.8 70.4
      2600.8 251.2 128.8 50.6 17.3 53.2 4172 761.8 148.6
      1201.2 94.1 50.9 10.9 7.9 24.4 1370 232.9 48.0
      1634.2 200.5 103.2 29.6 19.8 47.8 1653 890.4 66.8
 西     245.3 4.8 1.5 1.2 0.5 1.6 358 16.7 0.9
   
   西   1274.3 207.3 91.4 17.8 21.8 76.3 610 101.2 131.3
      1291.8 87.2 37.9 17.0 6.8 25.6 754 181.0 45.1
      251.7 8.3 3.7 1.3 0.4 3.0 231 82.1 4.1
      477.6 38.2 17.7 4.2 2.4 14.0 1 0.3 12.0
      3884.6 183.7 85.5 46.3 11.7 40.1 461 113.6 71.6
   
水利部属   4 11.3
   
                   
注:2008年起乡村办水电站统计口径变更为农村水电,1978-2007年历史数据为乡村办水电站口径。农村水电是指装机容量5万千瓦及以下
    水电站和配套电网。